Výsledková listina
Výsledky 14. ročníku Tradičního koštu pálenek
| ŠAMPIÓN VÝSTAVY | |||||||||
| vzorek číslo | ovoce | rok | % | pálenice | jméno | příjmení | bydliště | poř | body |
| finále | |||||||||
| 129 | třešňovice | 2016 | 50 | Kozlov | Jaroslav | Horký | Ruda | 1 | 19,34 |
| VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ - 1. místa (bodování o šampióna) | |||||||||
| vzorek číslo | ovoce | rok | % | pálenice | jméno | příjmení | bydliště | poř | body |
| finále | |||||||||
| 129 | třešňovice | 2016 | 50 | Kozlov | Jaroslav | Horký | Ruda | 1 | 19,34 |
| 79 | hruškovice | 2016 | 52 | Lavičky | Miroslav | Nedomanský | Měřín | 2 | 19,22 |
| 96 | jablkovice | 2017 | 52 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 3 | 18,47 |
| 47 | meruňkovice | 2016 | 50 | neuvedena | Jiří | Parkman | Citoliby u Loun | 4 | 18,31 |
| 29 | slivovice | 2016 | 51 | neuvedena | Igor | Zelinka | Ratíškovice | 5 | 18,22 |
| 132 | černý bez | 2016 | 49 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 6 | 18,11 |
| 62 | vínovice(dub) | 2016 | 50 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 7 | 16,96 |
| 116 | citronovice | 2016 | 51 | Kozlov | Jiří | Ambrož | Dol.Libochová | 8 | 16,77 |
| 151 | čer.rybíz-lik. | .. | .. | .. | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | nehodn. | |
| Hodnocení destilátů a likérů proběhlo v sobotu 24. 3. 2018. Zasedlo 8 komisí a členové hodnotili pálenky 20-ti bodovou stupnicí. Posuzovalo se podle čistoty, vůně, chuti, jemnosti a perzistence (délka chuťového vjemu). Komise byly složeny především z majitelů a provozovatelů pěstitelských pálenic (většinou předsedové), ale i z dalších členů, kteří již v minulosti domácí pálenky vyhodnocovali a umí je ohodnotit. Členové komisí vyhodnotili celkem 163 vzorků od 61 dodavatelů. Pálenky pocházely ze 14 různých pálenic a lihovarů. | |||||||||
| Přehled vyhodnocovacích komisí | |||||||
|
Komise č. 1 - jablkovice 21 vzorků |
předseda | Jiří Skryja | |||||
| 1. člen | Jiří Ambrož | ||||||
| 2. člen | Mgr. Leoš Havlát | ||||||
| 3. člen | Ing. Antonín Havlát | ||||||
|
Komise č. 2 |
předseda | Pavel Mikeš | |||||
| 1.člen | Stanislav Caha | ||||||
| 2.člen | Ing. Vratislav Novotný | ||||||
|
Komise č. 3 - slivovice 22 vzorků (červené bodování) |
předseda | Ludvík Buk | |||||
| 1.člen | Petr Chytka | ||||||
| 2.člen | Miloslav Vala | ||||||
|
Komise č. 4 - slivovice 22 vzorků (modré bodování) |
předseda | Radovan Škoda | |||||
| 1.člen | Aleš Svoboda | ||||||
| 2.člen | Josef Rajm | ||||||
|
Komise č. 5 - likéry 21 vzorků |
předseda | Radek Barák | |||||
| 1.člen | Jana Buková | ||||||
| 2.člen | Dana Bernatová | ||||||
| 3.člen | Alena Chytková | ||||||
|
Komise č. 6 |
předseda | Jiří Horký ml. | |||||
| 1.člen | Jiří Trávníček | ||||||
| 2.člen | Jiří Horký st. | ||||||
|
Komise č. 7 - ostatní ovoce 22 vzorků |
předseda | Karel Holík | |||||
| 1.člen | Petr Tesař | ||||||
| 2.člen | Ing. Milan Kuchar | ||||||
|
Komise č. 8 - meruňkovice 9 vzorků - černý bez 11 vzorků |
předseda | Milada Matoušková | |||||
| 1.člen | Petr Matoušek | ||||||
| 2.člen | Milan Hajný | ||||||
Komise č. 3 a č. 4 vyhodnotila 22 + 22 vzorků slivovic. Z tohoto základního kola postupovaly do finále první čtyři vzorky z každé komise. Těchto osm vzorků bylo posouzeno jinou nezávislou komisí (komise č. 6), a ta rozhodla o konečném umístění. Proto bodové hodnocení ve finálovém kole je odlišné od základního kola. - viz tabulka níže.
Výsledky v základním kole
| poř.č. | ovoce | rok | %lihu | pálenice | jméno | příjmení | bydliště | pořadí | body finále | body zákl. kolo |
| kategorie SLIVOVICE | ||||||||||
| 1 | slivovice | 2016 | 54 | Jabloňov | Miloš | Holík | Jabloňov | 18-19 | 13,30 | |
| 2 | slivovice | 2016 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 13 | 14,60 | |
| 3 | slivovice | 2016 | 51,5 | Bítovčice | Jan | Vokřínek | Bítovčice | 21 | 11,60 | |
| 4 | slivovice | 2017 | 50 | Měšín | Josef | Novák | Měšín | 22 | 11,30 | |
| 5 | slivovice | 2017 | 50 | Hlinné | Jitka | Marková | Hlinné | 17 | 14,00 | |
| 6 | slivovice | 2016 | 52 | Josef | Novák | Měšín | 4-5 | 19,50 | 17,30 | |
| 7 | slivovice | 2016 | 52 | neuvedena | Jaroslav | Sobotka | Sázava | 11 | 15,50 | |
| 8 | slivovice | 2016 | 53 | Kozlov | Michal | Šváb | Kozlov | 18-19 | 13,30 | |
| 9 | slivovice | 2016 | 50 | Nárameč | Vojtěch | Havlíček | Vel.Meziříčí | 5 | 17,16 | |
| 10 | slivovice | 2017 | 52 | Bítovčice | Jan | Vokřínek | Bítovčice | 7 | 16,16 | |
| 11 | slivovice | 2018 | 53 | Kozlov | Karel | Eliáš | Kozlov | 15-16 | 14,30 | |
| 12 | slivovice | 2017 | 53 | Josef | Novák | Měšín | 14 | 14,50 | ||
| 13 | slivovice | 2016 | 51 | Os.Bitýška | Jiří | Horký st. | Os.Bitýška | 9 | 16,00 | |
| 14 | slivovice | 2014 | 52 | Os.Bitýška | Jaroslav | Horký | Ruda | 8 | 16,10 | |
| 15 | slivovice | 2016 | 52 | neuvedena | Jaroslav | Sobotka | Sázava | 10 | 15,80 | |
| 16 | slivovice | 2016 | 50 | Josef | Novák | Měšín | 4-5 | 19,50 | 18,30 | |
| 17 | slivovice | 2017 | 54 | neuvedena | Jiří | Trávníček | Rad.Svratka | 12 | 15,00 | |
| 18 | slivovice | 2016 | 51 | Os.Bitýška | Jiří | Horký ml. | Os.Bitýška | 6 | 16,50 | |
| 19 | slivovice | 2017 | 54 | Mohelno | Vojtěch | Veleba | Kladeruby n.O. | 15-16 | 14,30 | |
| 20 | slivovice | 2018 | 53 | neuvedena | Rostislav | Nuc | Melatín | 20 | 12,60 | |
| 21 | slivovice | 2016 | 52 | neuvedena | Robert | Chatrný | Kozlov | 6 | 19,33 | 17,50 |
| 22 | slivovice | 2013 | 51 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 2 | 20,16 | 18,10 |
| 23 | slivovice | 2017 | 51 | neuvedena | Petr | Lír | Měřín | 18 | 14,67 | |
| 24 | slivovice | 2017 | 52 | neuvedena | Lubomír | Karafiát st. | Prostějov | 5 | 16,83 | |
| 25 | slivovice | 2018 | 52 | neuvedena | Michal | Přibyl | Rozkoš u H. | 9-10 | 16,17 | |
| 26 | slivovice | 2015 | 53 | neuvedena | Robert | Chatrný | Kozlov | 7-8 | 16,33 | |
| 27 | slivovice | 2017 | 50 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 3 | 20,00 | 17,67 |
| 28 | slivovice | 2016 | 50 | neuvedena | Jiří | Parkman | Citoliby u Loun | 11 | 15,83 | |
| 29 | slivov.-trnka | 2017 | 51 | neuvedena | Igor | Zelinka | Ratíškovice | 1 | 20,66 | 17,00 |
| 30 | slivovice | 2016 | 52 | neuvedena | Václav | Němeček | Rozkoš u H. | 7-8 | 16,33 | |
| 31 | sliv-durancie | 2015 | 52 | neuvedena | Iveta | Daníčková | Koryčany | 8 | 18,33 | 18,33 |
| 32 | slivov. Hanita | 2017 | 52 | neuvedena | Miloslav | Vala | Vel.Meziříčí | 14-15 | 15,17 | |
| 33 | slivovice | 2016 | 51 | Kozlov | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 16 | 15,00 | |
| 34 | slivovice | 2016 | 51 | neuvedena | Milan | Přibyl | Třebíč | 14-15 | 15,17 | |
| 35 | sliv.Barrique | 2017 | 52 | neuvedena | Petr | Tesař | Třebíč | 6 | 16,67 | |
| 36 | slivovice | 2017 | 50 | neuvedena | Pavel | Lampíř | Kojetice | 7 | 19,00 | 17,00 |
| 37 | slivovice | 2017 | 51 | neuvedena | Karel | Štěpnička | Třebíč | 12 | 15,50 | |
| 38 | slivovice | 2017 | 52 | neuvedena | Milan | Kuchar | Třebíč | 13 | 15,33 | |
| 39 | slivovice | 2017 | 51 | neuvedena | Aleš | Fialka | Třebíč | 9-10 | 16,17 | |
| 40 | slivovice | 2017 | 52 | neuvedena | Petr | Tesař | Třebíč | 19 | 12,50 | |
| 41 | sliv.Dalmazíny | 2016 | 52 | neuvedena | Miloslav | Vala | Vel.Meziříčí | 17 | 14,83 | |
| 42 | slivovice | 2016 | 51 | neuvedena | J. | Vavera | Stržanov | 21 | 11,33 | |
| 43 | slivovice | 2017 | 50 | Znětínek | Vratislav | Novotný, Ing | Znětínek | 20 | 11,67 | |
| 44 | slivovice | 2017 | 52 | neuvedena | Luboš | Bernat | Vel.Meziříčí | 22 | 8,67 | |
| Kategorie MERUŇKOVICE | ||||||||||
| 45 | meruňkovice | 2017 | 51 | Josef | Novák | Měšín | 6 | 14,00 | ||
| 46 | meruňkovice | 2017 | 48 | Os.Bitýška | Jiří | Horký ml. | Os.Bitýška | 2 | 16,50 | |
| 47 | meruňkovice | 2013 | 50 | neuvedena | Jiří | Parkman | Citoliby u Loun | 1 | 17,67 | |
| 48 | meruňkovice | 2016 | 48 | Os.Bitýška | Jiří | Horký ml. | Os.Bitýška | 7-8 | 11,67 | |
| 49 | meruňkovice | 2017 | 50 | neuvedena | Lubomír | Karafiát st. | Prostějov | 5 | 14,17 | |
| 50 | meruňkovice | 2016 | 51 | Velká Bíteš | Vladimír | Častulík | Velká Bíteš | 9 | 11,33 | |
| 51 | meruňkovice | 2017 | 53 | Bítovčice | Libor | Průcha | Bítovčice | 3 | 16,33 | |
| 52 | meruňkovice | 2017 | 50 | neuvedena | Milan | Hajný | Třebíč | 7-8 | 11,67 | |
| 53 | meruňkovice | 2018 | 52 | neuvedena | Stanislav | Caha | Bítovčice | 4 | 14,67 | |
| Kategorie VÍNOVICE | ||||||||||
| 54 | vínovice | 2017 | 51 | neuvedena | Petr | Lír | Měřín | 4 | 16,33 | |
| 55 | vínovice | 2017 | 50 | neuvedena | Jiří | Trávníček | Rad.Svratka | 5-6 | 16,16 | |
| 56 | vínovice | 2017 | 48 | Bítovčice | Libor | Průcha | Bítovčice | 10-12 | 15,16 | |
| 57 | vínovice | 2016 | 48 | neuvedena | Lubomír | Karafiát ml. | Prostějov | 5-6 | 16,16 | |
| 58 | vínovice | 2017 | 50 | Os.Bítýška | Jiří | Horký ml. | Os.Bítýška | 7-9 | 15,83 | |
| 59 | vínov.-Zweigelt | 2017 | 50 | Oberfucha-Rak. | Petr | Mejzlík | Krustetten-Rak. | 7-9 | 15,83 | |
| 60 | vínovice | 2017 | 49 | neuvedena | Jaroslav | Sobotka | Sázava | 7-9 | 15,83 | |
| 61 | vínovice | 2016 | 48 | neuvedena | Martin | Náhlík | Prostějov | 3 | 16,66 | |
| 62 | vínovice (dub) | 2016 | 50 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 1 | 17,83 | |
| 63 | grappa (sud) | 2016 | 50 | neuvedena | Vodáci | SQ | Prostějov | 2 | 17,60 | |
| 64 | víno-grappa | 2017 | 48 | Čejkovice | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 10-12 | 15,16 | |
| 65 | vínov.-muškát | 2017 | 50 | Oberfucha-Rak. | Petr | Mejzlík | Krustetten-Rak. | 10-12 | 15,16 | |
| Kategorie HRUŠKOVICE | ||||||||||
| 66 | hruškovice | 2017 | 50 | Os.Bitýška | Jiří | Horký ml. | Os.Bitýška | 2 | 16,21 | |
| 67 | hruškovice | 2017 | 50 | neuvedena | Jitka | Sobotková | Sázava | 12-14 | 14,00 | |
| 68 | hruškovice 3 | 2017 | 50 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 10-11 | 14,33 | |
| 69 | hruškovice | 2017 | 50 | neuvedena | Jiří | Parkman | Citoliby u Loun | 16 | 10,00 | |
| 70 | hruškovice | 2017 | 50 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 4 | 16,00 | |
| 71 | hruškovice 1 | 2017 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 15 | 13,00 | |
| 72 | hruškovice | 2017 | 50 | Os.Bitýška | Jiří | Horký st. | Os.Bitýška | 5 | 15,50 | |
| 73 | hruškovice | 2017 | 51 | neuvedena | Lubomír | Karafiát st. | Prostějov | 8 | 15,16 | |
| 74 | hruškovice | 2017 | 52 | Lavičky | Ondra | Skryja | Lavičky | 6-7 | 15,33 | |
| 75 | hruškovice | 2017 | 51 | neuvedena | Josef | Novák | Měšín | 10-11 | 14,33 | |
| 76 | hruškovice | 2017 | 50 | Hlinné | Jitka | Marková | Hlinné | 3 | 16,16 | |
| 77 | hruškovice 2 | 2017 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 9 | 14,50 | |
| 78 | hruškovice | 2017 | 50 | neuvedena | Milan | Kuchar | Třebíč | 6-7 | 15,33 | |
| 79 | hruškovice | 2017 | 52 | Lavičky | Miroslav | Nedomanský | Měřín | 1 | 16,26 | |
| 80 | hruškovice | 2017 | 52 | Os.Bitýška | Vojtěch | Komínek | Os.Bitýška | 12-14 | 14,00 | |
| 81 | hruškovice | 2017 | 50 | Velká Bíteš | Olga | Častulíková | Velká Bíteš | 12-14 | 14,00 | |
| Kategorie JABLKOVICE | ||||||||||
| 82 | jablkovice | 2017 | 50 | Kozlov | Jiří | Ambrož | Dol.Libochová | 9-10 | 15,75 | |
| 83 | jablkovice | 2014 | 52 | neuvedena | Luboš | Bernat | Vel.Meziříčí | 6-8 | 16,25 | |
| 84 | jablkovice | 2017 | 52 | Znětínek | Vratislav | Novotný, Ing | Znětínek | 18 | 13,63 | |
| 85 | jablkovice | 2017 | 52 | Znětínek | Mittig | Stržanov | 14 | 15,00 | ||
| 86 | jablkovice | 2017 | 51,5 | neuvedena | František | Kučera | Stržanov | 12 | 15,16 | |
| 87 | jablkovice | 2016 | 51 | Znětínek | Vratislav | Novotný, Ing | Znětínek | 9-10 | 15,75 | |
| 88 | jablko letní | 2017 | 52 | Znětínek | Petr | Hatos | Šlapanov | 3 | 17,00 | |
| 89 | jablko(dřevo) | 2016 | 50 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 11 | 15,50 | |
| 90 | jablkovice H | 2017 | 53 | Znětínek | Petr | Hatos | Šlapanov | 13 | 15,13 | |
| 91 | jablkovice 1 | 2016 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 6-8 | 16,25 | |
| 92 | jablkovice | 2017 | 47 | neuvedena | Bedřich | Daníček | Koryčany | 21 | 12,88 | |
| 93 | jablkovice | 2017 | 50 | neuvedena | Jaroslav | Sobotka | Sázava | 16 | 14,00 | |
| 94 | jablkovice P | 2017 | 53 | Znětínek | Petr | Hatos | Šlapanov | 5 | 16,38 | |
| 95 | jablkovice | 2017 | 50 | Znětínek | Petr | Hatos | Šlapanov | 19-20 | 13,25 | |
| 96 | jablkovice | 2017 | 52 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 1 | 17,86 | |
| 97 | jablkovice | 2017 | 50 | neuvedena | Jiří | Parkman | Citoliby u Loun | 15 | 14,25 | |
| 98 | jablkovice | 2016 | 50 | neuvedena | Vodáci | SQ | Prostějov | 4 | 16,86 | |
| 99 | jablkovice 2 | 2016 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 2 | 17,75 | |
| 100 | jablkovice | 2016 | 50 | Os.Bitýška | Jiří | Horký ml. | Os.Bitýška | 6-8 | 16,25 | |
| 101 | jablkovice | 2016 | 50 | neuvedena | Igor | Zelinka | Ratíškovice | 17 | 13,75 | |
| 102 | jablko+malina | 2017 | 51 | Hlinné | Vratislav | Bradáč | Žďár n.S. | 19-20 | 13,25 | |
| Kategorie OSTATNÍ OVOCE | ||||||||||
| 103 | mirabelkovice | 2017 | 50 | Úsobí | Tomáš | Bříza, Bc | Čes.Budějovice | 14 | 13,33 | |
| 104 | mirabelkovice | 2016 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 7 | 14,67 | |
| 105 | rynglovice | 2016 | 53 | Josef | Novák | Měšín | 15 | 13,17 | ||
| 106 | rynglovice | 2016 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 13 | 13,50 | |
| 107 | rynglovice | 2016 | 50 | neuvedena | Miloslav | Vala | Vel.Meziříčí | 6 | 14,83 | |
| 108 | režná | 2016 | 47 | neuvedena | Iveta | Daníčková | Koryčany | 4 | 16,50 | |
| 109 | zubrovka | 2016 | 48 | neuvedena | Vladimír | Kubíček | Jednov u Pros. | 17-18 | 13,00 | |
| 110 | malinovice | 2016 | 50 | neuvedena | Jiří | Parkman | Citoliby u Loun | 8 | 14,50 | |
| 111 | malinovice | 2017 | 52 | Os.Bitýška | Jiří | Horký st. | Os.Bitýška | 21 | 9,50 | |
| 112 | jahodovice | 2017 | 50 | neuvedena | Milan | Hajný | Třebíč | 3 | 16,66 | |
| 113 | broskvovice | 2009 | 52 | Úsobí | Tomáš | Bříza, Bc | Čes.Budějovice | 20 | 12,67 | |
| 114 | rakytník | 2017 | 52 | Lavičky | Josef | Míčka | Bochovice | 9-11 | 14,00 | |
| 115 | pomeranč | 2016 | 45 | neuvedena | Bedřich | Daníček | Koryčany | 2 | 16,83 | |
| 116 | citronovice | 2015 | 51 | Kozlov | Jiří | Ambrož | Dol.Libochová | 1 | 17,00 | |
| 117 | mrkvovice | 2017 | 50 | neuvedena | Jitka | Sobotková | Sázava | 5 | 16,00 | |
| 118 | řepovice | 2017 | 50 | neuvedena | Jiří | Krist | Ratíškovice | 16 | 13,16 | |
| 119 | šípkovice | 2015 | 49 | Kozlov | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 22 | 8,33 | |
| 120 | kdoulovice | 2017 | 53 | Kozlov | Karel | Eliáš | Kozlov | 9-11 | 14,00 | |
| 121 | vánoční | 2017 | 50 | Kozlov | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 17-18 | 13,00 | |
| 122 | černý rybíz | 2017 | 51 | neuvedena | Miloslav | Vala | Vel.Meziříčí | 9-11 | 14,00 | |
| 123 | ořech+višeň | 2016 | 48 | neuvedena | Igor | Zelinka | Ratíškovice | 19 | 12,91 | |
| 124 | ananas | 2011 | 50 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 12 | 13,95 | |
| Kategorie TŘEŠŇOVICE / VIŠŇOVICE | ||||||||||
| 125 | třešňovice | 2015 | 50 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 5 | 16,16 | |
| 126 | třešňovice | 2017 | 52 | Znetínek | Petr | Hatos | Šlapanov | 4 | 16,83 | |
| 127 | třešňovice | 2017 | 47 | Os.Bitýška | Jiří | Horký ml. | Os.Bitýška | 7 | 10,66 | |
| 128 | třešňovice | 2016 | 50 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 2 | 17,66 | |
| 129 | třešňovice | 2016 | 50 | Kozlov | Jaroslav | Horký | Ruda | 1 | 18,33 | |
| 130 | třešňovice | 2016 | 53 | Kozlov | Michal | Šváb | Kozlov | 3 | 17,50 | |
| 131 | třešně+višně | 2016 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 6 | 15,33 | |
| Kategorie ČERNÝ BEZ | ||||||||||
| 132 | černý bez | 2014 | 49 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 1 | 17,33 | |
| 133 | černý bez | 2017 | 50 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 5 | 15,33 | |
| 134 | černý bez | 2017 | 50 | Lavičky | Vojtěch | Havlíček | Vel.Meziříčí | 6 | 13,67 | |
| 135 | černý bez | 2017 | 53 | Znetínek | Petr | Hatos | Šlapanov | 4 | 16,17 | |
| 136 | černý bez | 2017 | 52 | neuvedena | Luboš | Bernat | Vel.Meziříčí | 10 | 10,50 | |
| 137 | černý bez | 2016 | 47 | neuvedena | Vodáci | SQ | Prostějov | 8 | 12,33 | |
| 138 | černý bez | 2015 | 49 | Kozlov | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 2 | 17,17 | |
| 139 | černý bez | 2016 | 51 | neuvedena | Miloslav | Vala | Vel.Meziříčí | 3 | 16,50 | |
| 140 | černý bez | 2017 | 51 | Kozlov | Jiří | Ambrož | Dol.Libochová | 9 | 11,83 | |
| 141 | černý bez | 2017 | 50 | neuvedena | Luděk | Buk | Vel.Meziříčí | 11 | 9,67 | |
| 142 | černý bez | 2012 | 49 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 7 | 13,50 | |
| Kategorie LIKÉRY | ||||||||||
| 143 | zahrad. směs | 2017 | Jiří | Krist | Ratíškovice | 19-20 | 12,25 | |||
| 144 | žal.byl.hořká | 2016 | 35 | Jaromír | Plodek | Kozlov | 14-15 | 14,00 | ||
| 145 | horká hruška | 2017 | Jiří | Horký ml. | Os.Bitýška | 3 | 16,13 | |||
| 146 | angrešt. lik. | 2017 | Petr | Hatos | Šlapanov | 21 | 12,00 | |||
| 147 | skořička | 2017 | 35 | Jaromír | Plodek | Kozlov | 14-15 | 14,00 | ||
| 148 | káva - likér | 2017 | 35 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 17-18 | 13,50 | |
| 149 | bezinka+káva | 2017 | Ivo | Motyčka ml. | Os.Bitýška | 17-18 | 13,50 | |||
| 150 | černý rybíz-lik. | 2015 | 30 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 13 | 14,25 | |
| 151 | černý rybíz-lik. | 2017 | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 1 | 16,88 | |||
| 152 | citron.likér | Jitka | Marková | Hlinné | 2 | 16,25 | ||||
| 153 | ořechovka | 2017 | Rostislav | Nuc | Melatín | 8 | 15,63 | |||
| 154 | ořechovka | 2016 | Vodáci | SQ | Prostějov | 11 | 14,75 | |||
| 155 | ořechovka | 2017 | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 16 | 13,75 | |||
| 156 | ořechovka | 2016 | Jiří | Parkman | Citoliby u Loun | 5-7 | 15,75 | |||
| 157 | višňovka | ? | Tomáš | Bříza, Bc | Čes.Budějovice | 12 | 14,38 | |||
| 158 | višňovka | 2016 | Rostislav | Nuc | Melatín | 5-7 | 15,75 | |||
| 159 | višňový lik. | 2017 | Petr | Hatos | Šlapanov | 19-20 | 12,25 | |||
| 160 | griotka | 2017 | Ivo | Motyčka ml. | Os.Bitýška | 9 | 15,50 | |||
| 161 | malinový | 2017 | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 5-7 | 15,75 | |||
| 162 | borůvkový | 2017 | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 10 | 15,50 | |||
| 163 | černý bez-lik. | Jitka | Marková | Hlinné | 4 | 16,00 | ||||
Pozn. Výsledky se ještě budou stále ověřovat a kontrolovat. Do vyhlášení na veřejném Tradičním koštu jsou stále bez záruky.


