DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Výsledková listina

Přehled vyhodnocovacích komisí
               
Komise č. 1 - švestky 28 vzorků (modré bodování) předseda Radovan Škoda
1. člen Mgr. Leoš Havlát
2. člen Dana Bernatová
Komise č. 2 - mirabelky, ryngle 16 vzorků - hruškovice 17 vzorků předseda Milada Matoušková
1.člen Petr Matoušek
2.člen Milan Hajný
Komise č. 3 - jablkovice 23 vzor. a finále švestky 10 vzorků předseda Mgr. Pavel Mikeš
1.člen Ing. Vratislav Novotný
2.člen Stanislav Caha
Komise č. 4 - ostatní ovoce 21 vz. a finále švestky 10 vzorků předseda Jiří Skryja
1.člen Jiří Ambrož
2.člen Josef Rajm
Komise č. 5 - meruňky/broskve 19 vzorků - třešně/višně 11 vzorků předseda Aleš Svoboda
1.člen Ondřej Hajný, DiS
2.člen Petr Chytka
Komise č. 6 - švestky 28 vzorků (červené bodování) předseda Stanislav Marek
1.člen Josef Dostál
2.člen Jiří Trávníček
Komise č. 7 - likéry 11 vzorků předseda Martina Baráková
1.člen Radek Barák
2. člen Alena Chytková
3.člen Bc. Kateřina Skryjová

 

  VÝSLEDKY 16. ročníku  
  Bylo  vyhlášeno a vyhodnoceno devět kategorií:      
  1) slivovice       Samostatná devátá kategorie:
  2)  jablkovi ce     šampión výstavy - absolutní vítěz
  3) hruškovi ce     Šampióna výstavy vyhodnotilo 18 porotců
  4)  mirabel ky /  ryngle /blumy   z pálenek umístěných na 1. místě v každé
  5)  meruňk ovice     kategorii (ne z likérů). Bodování vítězných
  6)..třešňovi ce/višňovice     pálenek je zapsáno v níže uvedené tabulce
  7) ostatní ovoce     a může být odlišné od hodnocení v základním
  8) likéry  alkohol cca 30-37 % nebo finálovém hodnocení
                   
                   
                   
ŠAMPIÓN VÝSTAVY
vzorek číslo ovoce rok % pálenice jméno příjmení bydliště poř body
finále
119 meruňkovice 2021 51 Pikárec Ludvík Hamřík Radkov 1 18,52
                   
VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ - 1. místa (bodování o šampióna)
vzorek číslo ovoce rok % pálenice jméno příjmení bydliště poř body
finále
119 meruňkovice 2021 51 Pikárec Ludvík Hamřík Radkov 1 18,52
107 rynglovice 2020 51 Os.Bitýška Jaromír Plodek Kozlov 2 18,30
53 slivovice 2021 52 neuvedena Josef Novák Měšín 3 18,00
80 hruškovice 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 4 17,83
132 višňovice 2020 50 neuvedena Jaroslav Sobotka Sázava u Žď. 5 17,80
78 jablkovice 2020 52 neuvedena Jiří Dohnal Vel.Bíteš 6 17,02
154 angrešt 2021 52 Pikárec Jiří Ambrož H.Libochová 7 16,52
  XXX                
  XXX                
166 čer.rybíz x x neuvádí se Jitka Sobotková Sázava u Žď.  
                   
Hodnocení destilátů a likérů proběhlo v sobotu 30. 4. 2022. Zasedlo 7 komisí a členové
hodnotili vystavené vzorky 20-ti bodovou stupnící. Posuzovalo se podle čistoty, vůně,
chuti, jemnosti a perzistence (délka chuťového vjemu). Komise byly složeny především
z majitelů a provozovatelů pěstitelských pálenic, ale i z ostatních odborných členů, kteří
již v minulosti vystavované vzorky vyhodnocovali a umí je dostatečně ocenit.
Členové komisí vyhodnotili celkem 174 vzorků od 48 dodavatelů.
Pálenky pocházely z 20-ti různých pálenic či lihovarů.

 

Výsledky ze základního kola

Pozn.: do finále slivovic postupovalo z první a šesté komise pět + pět nejlepších vzorků. O konečném pořadí těchto deseti slivovic rozhodla komise č. tři a čtyři (uvedeno bílé bodování). Bodování je odlišné od základního kola, kde měly destiláty nižší, ale někdy i vyšší hodnocení.

poř.č. ovoce rok %lihu pálenice jméno příjmení bydliště pořadí body finále body zákl. kolo
kategorie SLIVOVICE
1 slivovice 2021 50 Os.Bitýška Jiří Horký ml. Os.Bitýška 37-38   15,30
2 slivovice 2020 53 Pikárec Robert Chatrný Kozlov 37-38   15,30
3 slivovice 2021 54 neuvedena Zdeněk Batelka Kadolec 44   14,80
4 slivovice 2020 52 Os.Bitýška Jaromír Plodek Kozlov 52   13,00
5 slivovice 2021 50 Tavíkovice Miroslav Köhler Tavíkovice 26-30   15,66
6 slivovice 2019 52 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 17-19   16,33
7 slivovice 1 2021 50 neuvedena Petr Lír Měřín 17-19   16,33
8 slivovice 2020 52 Stařeč Petr Tesař Třebíč 45-46   14,33
9 slivovice 2021 54 Os.Bitýška Robert Chatrný Kozlov 26-30   15,66
10 slivovice 2021 50 neuvedena Petr Horáček Kostelec 2 18,50 17,83
11 slivovice 2021 50 neuvedena Josef Dostál Rad.Svratka 3 18,33 17,50
12 slivovice 2019 51 neuvedena Petr Horáček Kostelec 11-12   17,50
13 slivovice 2021 52 Lavičky Miroslav Nedomanský Měřín 10 16,17 18,50
14 slivovice 2020 50 Os.Bitýška Jiří Horký ml. Os.Bitýška 15   16,83
15 slivovice 2021 53 Stařeč Petr Tesař Třebíč 9 16,58 17,83
16 slivovice 2021 55 neuvedena Jiří Dohnal Velká Bíteš 40   15,00
17 slivovice 2020 50 neuvedena Jiří Dohnal Velká Bíteš 31-32   15,50
18 slivovice 2021 52 Os.Bitýška Petr Chytka Vel.Meziříčí 14   17,00
19 slivovice 2 2021 51 neuvedena Petr Lír Měřín 17-19   16,33
20 slivovice 2021 53 Pikárec Alois Cendelín Radkov 20-22   16,16
21 slivovice 2020 50 neuvedena Petr Horáček Kostelec 47-48   14,16
22 slivovice 2019 50 Os.Bitýška Jiří Horký ml. Os.Bitýška 6 17,58 17,66
23 slivovice 2021 50 Střílky Pavel Klúčovský   24-25   15,83
24 slivovice 2021 52 Bítovčice Jan Vokřínek Bítovčice 33-37   15,33
25 slivovice 2018 52 neuvedena Josef Novák Měšín 31-32   15,50
26 slivovice 2021 54 neuvedena Luboš Bernát Vel. Meziříčí 50   13,66
27 slivovice 2021 52 Znětínek Hana Novotná Znětínek 13   17,16
28 slivovice 2021 51 Lavičky Vojtěch Havlíček Vel.Meziříčí 11-12   17,50
29 slivovice 2021 51 Stařeč Milan Hajný Třebíč 26-30   15,66
30 slivovice 2021 54 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 51   13,33
31 slivovice 2021 48 Znětínek Vratislav Novotný, Ing Znětínek 26-30   15,66
32 sliv.damazín 2021 53 Pikárec Alois Cendelín Radkov 23   16,00
33 slivovice 2017 52 Znětínek Hana Novotná Znětínek 8 17,25 17,66
34 slivovice 2020 52 Znětínek Vratislav Novotný, Ing Znětínek 4 18,08 17,33
35 slivovice 1 2020 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 39   15,16
36 slivovice 2021 52 Jabloňov Blanka Šatná Skřinářov 47-48   14,16
37 slivovice 2018 52 Znětínek Hana Novotná Znětínek 41-43   15,00
38 slivovice 2021 53 neuvedena Luboš Bernát Vel.Meziříčí 33-37   15,33
39 slivovice 2020 51 neuvedena Vladimír Tesař Tavíkovice 41-43   15,00
40 slivovice 2019 52 Znětínek Hana Novotná Znětínek 5 17,83 16,83
41 slivovice 2020 54 neuvedena Zdeněk Batelka Kadolec 24-25   15,83
42 slivovice 2020 52 Znětínek Vratislav Novotný, Ing Znětínek 20-22   16,16
43 slivovice 2021 52 Znětínek Petr Hatos Šlapanov 7 17,50 16,83
44 slivovice 2021 52 Os.Bitýška Jaromír Plodek Kozlov 53-54   11,66
45 slivovice 2021 51 Os.Bitýška Radovan Škoda Vel.Meziříčí 20-22   16,16
46 slivovice 2020 53 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 33-37   15,33
47 slivovice 2021 53 Žďár n.S. Petr Kolouch Vel.Losenice 56   11,00
48 slivovice 2021 50 Lavičky Jiří Smejkal Netín 41-43   15,00
49 slivovice 2021 50 Hlinné Stanislav Marek Hlinné 55   11,33
50 slivovice 2021 52 Lavičky Jiří Smejkal Netín 49   13,83
52 slivovice 2021 53 Znětínek Miroslav Smažil Vel.Meziříčí 26-30   15,66
53 durancie 2021 52 neuvedena Josef Novák Měšín 1 18,58 16,83
54 slivovice 2021 50,3 Bystřice n.P. Vlastimil Malíček,Ing Bystřice n.P. 16   16,50
55 slivovice 2021 52 neuvedena Zdeněk Pojmon Nížkov 45-46   14,33
56 slivovice 2021 53 neuvedena Miroslav Odehnal Kadolec 53-54   11,66
57 slivovice 2 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 33-36   15,33
Kategorie JABLKOVICE
51 jablkovice 2 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 9   15,33
58 jablkovice 2021 46 neuvedena Jaroslav Sobotka Nížkov 2   18,50
59 jablkovice 2021 53 Pikárec Jiří Ambrož H.Libochová 4   18,00
60 jablkovice 2021 52 Žďár n.S. Petr Kolouch Vel.Losenice 18   12,50
61 jablko.vdubu 2015 43 neuvedena Josef Novák Měšín 14   14,30
62 jablkovice 2022 52 Os.Bitýška Jaromír Plodek Kozlov 20   12,00
63 jablkovice 2019 52 Kozlov Jaromír Plodek Kozlov 21   11,33
64 jablkovice 2021 49 Zbraslav Pavel Klúčovský   8   15,66
65 jablko-mošt 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 12   14,60
66 jablkovice 2021 52 Bítovčice Stanislav Caha Bítovčice 22   10,66
67 jablkovice 2020 45,5 Znětínek Vratislav Novotný, Ing Znětínek 5   17,00
68 jablkovice 2021 50 Hlinné Stanislav Marek Hlinné 15   13,80
69 jablkovice 2021 49,6 Bystřice n.P. Vlastimil Malíček,Ing Bystřice n.P. 19   12,20
70 jablkovice 2021 52 Znětínek Jan Sedlák Jitkov 16   13,50
71 jablkovice 2021 52 Lavičky Miroslav Nedomanský Měřín 13   14,50
72 jablkovice 2021 51 Skalička Marek Pivoňka Radkov 17   13,00
73 jablkovice 2020 50 neuvedena Josef Novák Měšín 10   14,80
74 jablkovice 2021 51 Lavičky Jaromír Plodek Kozlov 23   10,33
75 jablkovice 2019 48 Os.Bitýška Jiří Horký ml. Os.Bitýška 11   14,66
76 jablkovice 1 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 6   16,50
77 jablkovice 2021 51 neuvedena Petr Lír Měřín 7   16,20
78 jablkovice 2020 52 neuvedena Jiří Dohnal Vel.Bíteš 1   18,66
79 jablkovice 2022 52 Lavičky Miroslav Nedomanský Měřín 3   18,16
Kategorie HRUŠKOVICE
80 hruškovice 1 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 1   18,66
81 hruškovice 2021 52 Lavičky Jiří Smejkal Netín 2   17,83
82 hruškovice 2 2020 52 Lavičky Miroslav Nedomanský Měřín 6-7   15,16
83 hruškovice 2020 52 Pikárec Alois Cendelín Radkov 5   16,50
84 hruškovice 3 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 15-17   12,16
85 hruškovice 1 2020 52 Lavičky Miroslav Nedomanský Měřín 8-9   14,66
86 hruškovice 2020 53 Jabloňov Michal Šváb Kozlov 13   13,00
87 hruškovice 2020 51 neuvedena Petr Lír Měřín 4   17,00
88 hruškovice 1 2020 50 Hlinné Stanislav Marek Hlinné 12   13,50
89 hruškovice 2020 48 Os.Bitýška Jiří Horký ml. Os.Bitýška 15-17   12,16
90 hruškovice 2020 52 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 15-17   12,16
91 hruškovice 2020 52 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 14   12,66
92 hruškovice 2020 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 8-9   14,66
93 hruškovice 2 2020 50 Hlinné Stanislav Marek Hlinné 3   17,16
94 hruškovice 2019 51,5 neuvedena David Flesar Vídeň 11   13,83
95 hruškovice 2022 53 Os.Bitýška Jaromír Plodek Kozlov 6-7   15,16
96 hruškovice 2019 50 Velká Bíteš Petr Chytka Vel.Meziříčí 10   14,33
Kategorie MIRABELKOVICE-ŠPENDLÍK-BLUMY-RYNGLE
97 mirabelka žl. 2021 50 Os.Bitýška Jiří Horký st. Os.Bitýška 13   13,83
98 špendlík 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 14   13,33
99 mirabelka 2021 50 Hlinné Stanislav Marek Hlinné 5-7   17,00
100 blumovice 2020 52 Jabloňov Michal Šváb Kozlov 16   12,00
101 mirabelka č. 2018 51 Kozlov Jaromír Plodek Kozlov 8-9   16,00
102 mirabelka 2020 52 Os.Bitýška Jaromír Plodek Kozlov 11   15,33
103 špendlík 2021 51 neuvedena Petr Lír Měřín 5-7   17,00
104 mirabelka 2021 49 Oslavany Pavel Klúčovský   15   12,50
105 mirabelka č. 2021 50 Os.Bitýška Jiří Horký st. Os.Bitýška 4   17,50
106 mirabelka žl. 2021 55 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 10   15,83
107 ryngle čer. 2020 52 Os.Bitýška Jaromír Plodek Kozlov 1   18,83
108 rynglovice 2018 46 neuvedena Josef Novák Měšín 8-9   16,00
109 mirabelka 2 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 3   17,83
110 mirabelka 2021 52 neuvedena Jiří Dohnal Velká Bíteš 12   14,00
111 blumovice 2020 54 neuvedena Zdeněk Batelka Kadolec 2   18,00
112 mirabelka 1 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 5-7   17,00
Kategorie MERUŇKOVICE – BROSKVOVICE
113 meruňkovice 2018 50 neuvedena Josef Novák Měšín 13   13,50
114 meruňkovice 2018 53 Kunštát Jiří Pivoňka Radkov 12   14,00
115 broskvovice 2019 53 neuvedena Miroslav Odehnal Kadolec 7-8   14,66
116 meruňkovice 2019 50 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 6   16,00
117 meruňkovice 2019 52 neuvedena David Flesar Vídeň 5   16,33
118 meruňkovice 2020 50 neuvedena Jaroslav Sobotka Sázava u Žď. 18-19   11,00
119 meruňkovice 2021 51 Pikárec Ludvík Hamřík Radkov 1   17,67
120 broskvovice 2020 52 neuvedena Miroslav Odehnal Kadolec 3   17,16
121 meruňkovice 2019 50 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 16   11,83
122 meruňkovice 2019 47 Pavlovice Marek Hadravský Strachotín 17   11,33
123 meruňkovice 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 10-11   15,33
124 broskvovice 2020 48 Os.Bitýška Jiří Horký ml. Os.Bitýška 4   17,00
125 meruňkovice 2019 53 neuvedena Miroslav Odehnal Kadolec 7-8   15,66
126 broskvovice 2021 52 neuvedena Zdeněk Batelka Kadolec 9   15,50
127 meruňkovice 2021 50 neuvedena Zdeněk Batelka Kadolec 10-11   15,33
128 meruňkovice 2020 48 Os.Bitýška Jiří Horký ml. Os.Bitýška 2   17,33
129 meruňkovice 2021 52 neuvedena Miroslav Odehnal Kadolec 14-15   13,50
130 meruňkovice 2021 52 Lavičky Jiří Smejkal Netín 18-19   11,00
131 meruňkovice 2020 52 neuvedena Miroslav Odehnal Kadolec 14-15   13,50
Kategorie TŘEŠŇOVICE – VIŠŇOVICE
132 višňovice 2020 50 neuvedena Jaroslav Sobotka Sázava u Žď. 1   17,83
133 třešňovice 2021 52 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 7   15,00
134 třešňovice 2018 52 Znětínek Hana Novotná Znětínek 5   16,00
135 třešňovice 2021 50 neuvedena Josef Dostál Rad.Svratka 8-9   14,00
136 třešňovice 2021 52 Lavičky Miroslav Nedomanský Měřín 8-9   14,00
137 višňovice 2017 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 4   16,50
138 třešňovice 2020 53,5 Znětínek Vratislav Novotný, Ing Znětínek 3   16,66
139 třešňovice 2020 52 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 6   15,50
140 třešňovice 2021 52 Znětínek Vratislav Novotný, Ing Znětínek 11   11,66
141 třešňovice 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 10   12,33
142 višňovice 2021 50,5 Bystřice n.P. Vlastimil Malíček,Ing Bystřice n.P. 2   17,66
Kategorie OSTATNÍ OVOCE
143 kdoulovice 2020 52 Znětínek Hana Novotná Znětínek 3   16,83
144 černý jeřáb 2020 50 Hlinné Stanislav Marek Hlinné 6-8   16,00
145 šípkovice 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 16   14,00
146 černý jeřáb 2021 51 Os.Bitýška Radovan Škoda Vel.Meziříčí 19   13,00
147 datlovice 2020 50 neuvedena Jaroslav Sobotka Sázava u Žď. 15   14,17
148 pomeranč 2021 50 neuvedee petr Horáček Kostelec 18   13,33
149 vínovice 2021 50 Oslavany Pavel Klúčovský   13   14,50
150 černý bez 2020 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 11   15,17
151 ananas 2020 52 neuvedena Zdeněk Batelka Kadolec 10   15,67
152 černý bez 2020 50 Znětínek Jiří Svoboda   5   16,67
153 ananas 2019 54 neuvedena David Flesar Vídeň 2   17,00
154 angrešt 2021 52 Pikárec Jiří Ambrož H.Libochová 1   17,83
155 rozinkovice 2019 50 neuvedena Jaroslav Sobotka Sázava u Žď. 17   13,67
156 čer.bez-kv. 2016 51 Os.Bitýška Petr Chytka Vel.Meziříčí 4   16,83
157 fíkovice 2019 49 neuvedena Jitka Sobotková Sázava u Žď. 9   15,83
158 mišpule 2018 50 neuvedena Miroslav Köhler Tavíkovice 14   14,33
159 aronie 2019 52 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 6-8   16,00
160 kdoulovice 2021 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 12   15,00
161 černý bez 2021 50 neuvedena Jiří Dohnal Velká Bíteš 6-8   16,00
162 cukr.třtina 2021 50 neuvedena Petr Horáček Kostelec 21   12,00
163 borovička 2021 50 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 20   12,50
Kategorie LIKÉRY
164 čer.bez-bob 2021 26 neuvádí se Jiří Skryja Lavičky 6   14,40
165 bylinný lik. 2021   neuvádí se Jan Vokřínek Bítovčice 7   14,20
166 černý rybíz     neuvádí se Jitka Sobotková Sázava u Žď. 1   20,00
167 ostružina 2021 20 neuvádí se Petr Chytka Vel.Meziříčí 4   16,00
168 čer.bez-kv. 2021 26 neuvádí se Jiří Skryja Lavičky 3   17,60
169 jeřabinka   37 neuvádí se Vlastimil Malíček,Ing Bystřice n.P. 11   10,33
170 ořechovka 2021   neuvádí se Miroslav Köhler Tavíkovice 5   14,70
171 višňovka   28 neuvádí se Michal Teplý Vel.Meziříčí 10   10,66
172 ořechovka 2020 30 neuvádí se Jiří Skryja Lavičky 9   12,10
173 růže stolistá 2021 22 neuvádí se Petr Chytka Vel.Meziříčí 8   12,60
174 ořechovka 2021 23 neuvádí se Petr Chytka Vel.Meziříčí 2   19,00