Výsledková listina
Vítejte na stránce kostpalenek.wbs.cz v sekci Výsledková listina
Vzorky pálenky slivovice hodnotili dvě komise (červené a modré body). Z každé komise postupovaly 4 vzorky do finále. Rovněž tak byly hodnoceny hruškovice.
Přehled vyhodnocovacích komisí | |||||||
Komise č. 1 |
předseda | Ing. Antonín Havlát | |||||
1.člen | Mgr. Leoš Havlát | ||||||
2.člen | Jaroslav Súkup | ||||||
Komise č. 2 - jablka 17 vzorků |
předseda | Jiří Skryja | |||||
1.člen | Robert Chatrný | ||||||
2.člen | Jiří Ambrož | ||||||
Komise č. 3 - švestky 14 vzorků (červené bodování) |
předseda | Petr Matoušek | |||||
1.člen | Milada Matoušková | ||||||
2.člen | Ing. Milan Kuchar | ||||||
Komise č. 4 - švestky 15 vzorků (modré bodování) |
předseda | Ludvík Buk | |||||
1.člen | Ing. Jan Buczyk | ||||||
2.člen | Ing. Miloš Minařík | ||||||
Komise č. 5 - hrušky 12 vzorků (červené bodování) |
předseda | Stanislav Marek | |||||
1.člen | Aleš Svoboda | ||||||
2.člen | Lucie Hladíková | ||||||
Komise č. 6 - hrušky 11 vzorků (modré bodování) |
předseda | Jiří Horký | |||||
1.člen | Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. | ||||||
2.člen | Radovan Škoda | ||||||
Komise č. 7 - černý bez + vínovice + mirabelka 7+5+4 vz. |
předseda | Jitka Marková | |||||
1.člen | Josef Rajm | ||||||
2.člen | Luděk Nováček | ||||||
Komise č. 8 - meruňky, třešně, 8 + 11 vzorků |
předseda | Harald Baumgartner | |||||
1.člen | Stanislav Caha | ||||||
2.člen | Christoph Söllner |
poř.č. |
ovoce | rok | %lihu | pálenice | jméno | příjmení | bydliště | pořadí | body finále | body zákl. kolo | body zákl. kolo |
kategorie SLIVOVICE | |||||||||||
01. | slivovice | 2012 | 54 | Hlinné | Jiří | Trávníček | Rad.Svratka | 9-11 | 12,00 | ||
02. | slivovice | 2012 | 53 | Krásněves | Pavel | Brychta | Krásněves | 9-11 | 12,00 | ||
03. | slivovice | 2013 | 51 | neuvedena | Robert | Chatrný | Kozlov | 7-8 | 14,50 | 13,50 | |
04. | slivovice | 2011 | 51 | Kozlov | Radovan | Škoda | Vel.Meziříčí | 7-8 | 14,50 | 16,00 | |
05. | slivovice | 2012 | 52 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 6 | 12,66 | ||
06. | slivovice | 2012 | 52 | Žďár nad Sáz. | Pavel | Lojek | Vojnův Městec | 9-11 | 12,00 | ||
07. | slivovice | 2012 | 53 | Vel. Bíteš | Vladimír | Častulík | Velká Bíteš | 5 | 14,95 | 14,33 | |
08. | slivovice | 2012 | 52 | Kozlov | Robert | Chatrný | Kozlov | 7-8 | 12,33 | ||
09. | slivovice | 2012 | 52 | Čížky | Ladislav | Harvánek | Nedvědice | 7-8 | 12,33 | ||
10. | švestka-durancie | 2010 | 45 | neuvedena | Michael | Svoboda | Neslovice | 14 | 11,05 | ||
11. | švestka-durancie | 2012 | 52 | neuvedena | Jiří | Krist | Ratíškovice | 6 | 14,80 | 15,33 | |
12. | slivovice | 2011 | 49 | Kácov | Kácovka s.r.o. | Kácov | 5 | 13,33 | |||
13. | slivovice | 2011 | 52 | neuvedena | Josef | Novák | Měšín | 12 | 11,66 | ||
14. | švestka(akát) | 2011 | 50 | Kácov | Kácovka s.r.o. | Kácov | 13 | 11,33 | |||
15. | slivovice | 2012 | 53 | neuvedena | Josef | Novák | Měšín | 4 | 16,00 | 17,66 | |
16. | slivovice | 2013 | 53 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Vel.Meziříčí | 13 | 11,66 | ||
17. | slivovice | 2011 | 50 | Kácov | Kácovka s.r.o. | Kácov | 10 | 14,33 | |||
18. | slivovice | 2013 | 52 | Kozlov | Karel | Eliáš | Kozlov | 11 | 13,66 | ||
19. | slivovice | 2012 | 50 | neuvedena | Milan | Kuchar | Třebíč | 12 | 12,66 | ||
20. | slivovice | 51 | Rakousko | Baumgartner | Rakousko | 6 | 15,00 | ||||
21. | slivovice | 2011 | 51 | neuvedena | Milan | Kuchar | Třebíč | 1 | 17,50 | 17,00 | |
22. | slivovice | 2012 | 52 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Vel.Meziříčí | 14-15 | 10,66 | ||
23. | slivovice | 2011 | 51 | Kozlov | Stanislav | Navrátil | Vel.Meziříčí | 14-15 | 10,66 | ||
24. | slivovice | 2012 | 52 | Os.Bítýška | Jiří | Horký st. | Os.Bitýška | 7-9 | 14,66 | ||
25. | slivovice 2 | 2011 | 52 | neuvedena | Jan | Buczyk | Žďár nad S. | 2 | 17,00 | 17,00 | |
26. | slivovice | 2013 | 52 | Os.Bítýška | Jaroslav | Horký | Ruda | 7-9 | 14,66 | ||
27. | slivovice 1 | 2011 | 52 | neuvedena | Jan | Buczyk | Žďár nad S. | 7-9 | 14,66 | ||
28. | slivovice | 2012 | 54 | neuvedena | Miroslav | Hort | Studnice | 5 | 15,33 | ||
29. | slivovice | 2012 | 52 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 3 | 16,90 | 16,33 | |
kategorie VÍNOVICE | |||||||||||
30. | vínovice(dub) | 2011 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 3 | 14,00 | ||
31. | vínovice(dub) | 2012 | 52 | Kozlov | Karel | Eliáš | Kozlov | 2 | 14,33 | ||
32. | vínovice(dub) | 2010 | 48 | neuvedena | Vodáci SQ | Prostějov | 5 | 12,66 | |||
33. | vínovice (směs) | 2007 | 45 | neuvedena | Michael | Svoboda | Neslovice | 1 | 15,00 | ||
34. | vínovice | 2012 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 4 | 13,00 | ||
kategorie ČERNÝ BEZ | |||||||||||
35. | černý bez | 2012 | 51 | Bystřice n.P. | Stanislav | Martínek | Bystřice n.P. | 3 | 15,66 | ||
36. | černý bez | 2012 | 50 | Kozlov | Miloslav | Vala | Vel.Meziříčí | 4 | 13,33 | ||
37. | černý bez | 2012 | 54 | Os.Bítýška | Jiří | Horký ml. | Os.Bitýška | 7 | 11,66 | ||
38. | černý bez | 2012 | 49 | neuvedena | Jan | Škorvan | Radkov-Melč | 5 | 12,66 | ||
39. | černý bez | 2012 | 50 | neuvedena | Vodáci SQ | Prostějov | 2 | 16,33 | |||
40. | černý bez | 2012 | 52 | Kozlov | Jiří | Ambrož | Hor.Libochová | 1 | 17,33 | ||
41. | černý bez | 2012 | 50 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 6 | 12,33 | ||
kategorie MIRABELKOVICE | |||||||||||
42. | mirabelky | 2010 | 50 | Svitávka | Jíří | Vávra | Letovice | 4 | 13,33 | ||
43. | mirabelky | 2012 | 51 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 2 | 15,00 | ||
44. | mirabelky | 2012 | 50 | Kácov | Kácovka s.r.o. | Kácov | 3 | 14,66 | |||
45. | mirabelky | 2012 | 51 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 1 | 16,00 | ||
kategorie JABLKOVICE | |||||||||||
46. | jablkovice | 2012 | 52 | Kozlov | Ladislav | Krevňák | Kozlov | 17 | 11,16 | ||
47. | jablkovice | 2012 | 50 | Hrádek-Slavičín | Stanislav | Franc | Rudímov | 16 | 11,33 | ||
48. | jablkovice | 2013 | 53 | Michal | Chytka | Vel.Meziříčí | 14 | 12,00 | |||
49. | jablko-panenské | 2012 | 52 | Lavičky | Josef | Mička | Bochovice | 2 | 16,00 | ||
50. | jablkovice | 2012 | 54 | Bzenec | Lukáš | Svobodník | Bzenec | 13 | 12,66 | ||
51. | jablko-angold | 2012 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 5-6 | 14,33 | ||
52. | jablkovice | 2012 | 48 | neuvedena | Jiří | Krist | Ratíškovice | 7 | 14,00 | ||
53. | jablkovice | 2012 | 53 | Lobodice | Lukáš | Vávra | Prostějov | 11 | 13,00 | ||
54. | jablkovice | 2012 | 49 | neuvedena | Jan | Škorvan | Radkov-Melč | 4 | 14,66 | ||
55. | jablkovice | 2012 | 50 | Mostkovice | Lubomír | Karafiát st. | Prostějov | 3 | 15,83 | ||
56. | jablkovice | 53 | Rakousko | Baumgartner | Rakousko | 15 | 11,66 | ||||
57. | jablkovice | 2012 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 5-6 | 14,33 | ||
58. | jablko-mošt | 2012 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 1 | 16,16 | ||
59. | jablkovice | 2012 | 55 | Kozlov | Vilém | Minář | Kozlov | 8 | 13,66 | ||
60. | jablkovice | 2012 | 50 | Kácov | Kácovka s.r.o. | Kácov | 10 | 13,33 | |||
61. | jablkovice | 2012 | 52 | Kozlov | Jiří | Ambrož | Hor.Libochová | 12 | 12,83 | ||
62. | jablkovice | 2012 | 50 | Os.Bítýška | Jiří | Horký ml. | Os.Bitýška | 9 | 13,50 | ||
kategorie HRUŠKOVICE | |||||||||||
63. | hruškovice | 2012 | 54 | Hlinné | Jiří | Trávníček | Rad.Svratka | 8 | 12,16 | ||
64. | hruškovice | 2012 | 53 | Hlinné | Ladislav | Harvánek st. | Nové Město | 8 | 14,75 | 13,33 | |
65. | hruškovice | 2011 | 49 | neuvedena | Jan | Škorvan | Radkov-Melč | 7 | 12,33 | ||
66. | hruškovice | 2012 | 50 | neuvedena | Vodáci SQ | Prostějov | 9-10 | 11,50 | |||
67. | hruškovice | 2011 | 45 | Kácov | Kácovka s.r.o. | Kácov | 3 | 15,91 | 15,50 | ||
68. | hruškovice | 2012 | 50 | Bystřice n.P. | Stanislav | Martínek | Bystřice n.P. | 7 | 15,08 | 14,16 | |
69. | hruškovice | 2012 | 45 | Kácov | Kácovka s.r.o. | Kácov | 6 | 15,33 | 13,50 | ||
70. | hruškovice | 2013 | 52 | Os.Bítýška | Vojtěch | Komínek | Os.Bitýška | 12 | 10,33 | ||
71. | hruška 1 | 2012 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 6 | 12,50 | ||
72. | hruškovice | 2012 | 49 | neuvedena | Jiří | Krist | Ratíškovice | 9-10 | 11,50 | ||
73. | hruška(Lukasova) | 2012 | 52 | Vel.Bíteš | Vladimír | Častulík | Velká Bíteš | 11 | 10,83 | ||
74. | hruškovice | 2012 | 53 | Kozlov | Vojtěch | Eliáš | Kozlov | 5 | 13,00 | ||
75. | hruškovice | 2013 | 52 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Vel.Meziříčí | 6 | 16,17 | ||
76. | hruškovice | 2010 | 53 | Kozlov | Jiří | Svoboda | Vel.Meziříčí | 9 | 15,50 | ||
77. | hruškovice | 2012 | 53 | neuvedena | Josef | Novák | Měšín | 4 | 15,75 | 17,00 | |
78. | hruškovice | 2012 | 50 | Milan | Kuchar | Třebíč | 7-8 | 15,83 | |||
79. | hruška 2 | 2012 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 5 | 16,33 | ||
80. | hruška 1 | 2012 | 52 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 1 | 16,83 | 18,66 | |
81. | hruškovice | 2011 | 52 | Petr | Fejt | Vel.Meziříčí | 10 | 14,66 | |||
82. | hruškovice | 2011 | 53 | Os.Bítýška | Jiří | Horký ml. | Os.Bitýška | 11 | 13,83 | ||
83. | hruška 2 | 2012 | 51 | Hlinné | Jitka | Marková | Hlinné | 5 | 15,66 | 17,50 | |
84. | hruškovice | 2011 | 50 | Svitávka | Jiří | Vávra | Letovice | 7-8 | 15,83 | ||
85. | hruškovice | 2012 | 50,5 | Bítovčice | Čestmír | Hrdlička | Bítovčice | 2 | 16,42 | 18,50 | |
kategorie MERUŇKOVICE | |||||||||||
86. | meruňkovice | 2004 | 54 | Krásněves | Pavel | Brychta | Krásněves | 6 | 11,33 | ||
87. | meruňkovice | 2012 | 45 | Kácov | Kácovka s.r.o. | Kácov | 4 | 14,33 | |||
88. | meruňkovice | 2013 | 46 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Vel.Meziříčí | 8 | 11,10 | ||
89. | meruňkovice | 2012 | 50 | František | Bradáč | Křižanov | 3 | 14,66 | |||
90. | meruňkovice | 2012 | 52 | Dědice | Miloš | Růžička | Vyškov | 2 | 15,16 | ||
91. | meruňkovice | 2012 | 48 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Vel.Meziříčí | 1 | 16,00 | ||
92. | meruňkovice | 2011 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 7 | 11,16 | ||
93. | meruňkovice | 2011 | 52 | Petr | Fejt | Vel.Meziříčí | 5 | 14,16 | |||
kategorie TŘEŠŇOVICE | |||||||||||
94. | třešňovice | 2012 | 45 | Kácov | Kácovka s.r.o. | Kácov | 5 | 13,16 | |||
95. | třešňovice | 2011 | 52 | Hlinné | Pavel | Kříž | Dol.Rožínka | 8-9 | 11,50 | ||
96. | třešňovice | 2012 | 49 | neuvedena | Jan | Škorvan | Radkov-Melč | 10 | 11,16 | ||
97. | třešňovice | 2012 | 42 | neuvedena | Josef | Novák | Měšín | 8-9 | 11,50 | ||
98. | třešňovice | 2012 | 52 | Os.Bítýška | Jiří | Horký st. | Os.Bitýška | 7 | 11,83 | ||
99. | třešňovice | 2012 | 50 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 2 | 16,16 | ||
100. | třešňovice | 2012 | 52 | Kozlov | Karel | Eliáš | Kozlov | 4 | 13,50 | ||
101. | třešňovice | 2012 | 54 | Kozlov | Michal | Šváb | Kozlov | 1 | 16,33 | ||
102. | višňovice | 2003 | 52 | Krásněves | Pavel | Brychta | Krásněves | 11 | nehodn. | ||
103. | třešňovice | 2012 | 53 | Kozlov | Jaroslav | Horký | Ruda | 3 | 15,00 | ||
104. | třešňovice | 2012 | 50 | Mostkovice | Vodáci SQ | Prostějov | 6 | 12,66 | |||
kategorie OSTATNÍ OVOCE | |||||||||||
105. | kdoule | 2012 | 54 | neuvedena | Jiří | Krist | Ratíškovice | 9-10 | 13,33 | ||
106. | černý jeřáb | 2012 | 50 | Hlinné | Jitka | Marková | Hlinné | 14-15 | 12,00 | ||
107. | černý jeřáb | 2012 | 51 | Bítovčice | Čestmír | Hrdlička | Bítovčice | 18 | 11,00 | ||
108. | malinovice | 2012 | 50 | Os.Bítýška | Jiří | Horký st. | Os.Bitýška | 9-10 | 13,33 | ||
109. | malinovice | 2011 | 45 | Kácov | Kácovka s.r.o. | Kácov | 1 | 16,00 | |||
110. | viš/hruš/švest. | 2012 | 52 | Krásněves | Karel | Uhlíř | Vel.Meziříčí | 14-15 | 12,00 | ||
111. | švestky/broskve | 2012 | 52 | Dědice | Miloš | Růžička | Vyškov | 4-5 | 14,00 | ||
112. | ryngle/nektarinka | 2011 | 50 | neuvedena | Libuše | Labancová | Prostějov | 4-5 | 14,00 | ||
113. | režná (dub) | 2010 | 45 | Kozlov | Miloslav | Vala | Vel.Meziříčí | 6-7 | 13,66 | ||
114. | režná | 2013 | 53 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 16-17 | 11,33 | ||
115. | třešeň/malina | 2012 | 51 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 3 | 14,33 | ||
116. | mrkev/jablko | 2012 | 50 | Kozlov | Miloslav | Vala | Vel.Meziříčí | 8 | 13,50 | ||
117. | mandarinka | 2013 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 11-12 | 13,00 | ||
118. | ananas | 2011 | 45 | Kácov | Kácovka s.r.o. | Kácov | 16-17 | 11,33 | |||
119. | štrůdlovice | 2012 | 40 | Kácov | Kácovka s.r.o. | Kácov | 6-7 | 13,66 | |||
120. | káva | 40 | Rakousko | Baumgartner | Rakousko | 13 | 12,66 | ||||
121. | zázvor | 50 | Rakousko | Baumgartner | Rakousko | 19 | 10,33 | ||||
122. | černý rybíz | 2012 | 52 | Kozlov | Karel | Eliáš | Kozlov | 11-12 | 13,00 | ||
123. | černý rybíz | 2012 | 50 | neuvedena | Petr | Matula | Prostějov | 2 | 14,66 |
Šampióni seřazení dle místa | |||||||||||
91 | meruňkovice | 2012 | 48 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Vel.Meziříčí | 1 | 18,25 | ||
21 | slivovice | 2011 | 51 | neuvedena | Milan | Kuchar | Třebíč | 2 | 18,15 | ||
80 | hruškovice | 2012 | 52 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 3 | 17,50 | ||
109 | malinovice | 2011 | 45 | Kácov | Kácovka s.r.o. | Kácov | 4 | 17,08 | |||
101 | třešňovice | 2012 | 54 | Kozlov | Michal | Šváb | Kozlov | 5 | 16,73 | ||
40 | černý bez | 2012 | 52 | Kozlov | Jiří | Ambrož | Hor.Libochová | 6 | 15,87 | ||
45 | mirabelka | 2012 | 51 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 7 | 15,60 | ||
58 | jablko-mošt | 2012 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 8 | 15,44 | ||
33 | vínovice (směs) | 2007 | 45 | neuvedena | Michael | Svoboda | Neslovice | 9 | 15,38 |
1. místa | 2. místa | 3. místa | |
Přehled "vítězných" pálenic (počet diplomů) |
4x Kozlov | 3x Kozlov | 2x Kácov |
2x neuvedena | 3x neuvedena | 2x Hlinné | |
1x Lavičky | 1x Lavičky | 1x Sagras Bystřice n.P. | |
1x Hlinné | 1x Bítovčice | 1x Lavičky | |
1x Kácov | 1x Dědice | 1x Mostkovice | |
1x Kozlov | |||
1x neuvedena |
Přehled pálenic a počty pálenek v nich destilovaných | |||
Kozlov | 28 | Bystřice n.P. | 2 |
neuvedena | 30 | Svitávka | 2 |
Kácov | 12 | Bítovčice | 2 |
Lavičky | 11 | Dědice | 2 |
Hlinné | 9 | Velká Bíteš | 2 |
Osová Bítýška | 8 | Lobodice | 1 |
Rakousko | 4 | Hrádek-Slavičín | 1 |
Krásněves | 4 | Čížky | 1 |
Mostkovice | 2 | Bzenec | 1 |
mezisoučet: | 108 | Žďár nad Sázavou | 1 |
mezisoučet: | 15 | ||
počet vzorků celkem: | 123 | celkem 19 pálenic (započítány i neuvedené) |
Kdo nepřišel a neochutnal, udělal chybu. Pálenky byly na vynikající úrovni.
Jaromír Plodek a Karel Eliáš